Replaces:
Danfoss: OMH
Maxma: MAH
M&S: MH MLHH
Concret Pump Hydraulic Motor Application:
Brush cutters
Mower
Haveresting equipment
Forestry equipment
Turf equipment
Type | OMH | OMH | OMH | OMH | OMH | |
Displacement (cc/rev) | 203.2 | 255.9 | 316.5 | 406.4 | 489.2 | |
Max torque | cont | 510 | 621 | 740 | 850 | 830 |
inter | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
Max pressure | cont | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15.5 | 12.5 |
inter | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
Max speed rate | cont | 366 | 290 | 236 | 183 | 155 |
inter | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
Max flow | cont | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
inter | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Weight (kg) | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.3 | 13.0 |
Copyright © 2021 Dongguan Blince Machinery & Electronics Co., Ltd. - All Rights Reserved.