Vervangt:
Danfoss: OMH
Maxma: MAH
M&S: MH MLHH
Betonpomp Hydraulische Motor Toepassing:
Bosmaaiers
Maaier
Hebbenrustuitrusting
Bosbouwmachines
Turfuitrusting
Type | OMH | OMH | OMH | OMH | OMH | |
Verplaatsing (cc/rev) | 203.2 | 255,9 | 316.5 | 406.4 | 489,2 | |
maximumkoppel | vervolg | 510 | 621 | 740 | 850 | 830 |
onder | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
Maximale druk | vervolg | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 15.5 | 12.5 |
onder | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
Maximale snelheid: | vervolg | 366 | 290 | 236 | 183 | 155 |
onder | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
Maximale stroom | vervolg | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
onder | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Gewicht (kg) | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.3 | 13.0 |
Copyright © 2021 Dongguan Blince Machinery& Electronics Co., Ltd. - Alle rechten voorbehouden.