ZM Serie radiale zuiger hydraulische motor zijn dergelijke soorten lage snelheid hoog koppel motoren met krukas en drijfstang. Het is op grote schaal toegepast in allerlei hydraulische transmissiesystemen, zoals plastic injectiemachines, scheeps- en dekmachines, bouwmachines en -uitrusting, takel- en transportvoertuigen, zware metallurgische machines, aardolie- en mijnmachines, lichte industriële apparatuur, lat, lichte industrie apparatuur en boormachine etc.
Blince radiale zuigermotor perfect alternatief voor
*Intermot NHM/IAM
*Calzoni MRC/MRCN
*Personeel STF
*Andere motormerken.
De bovenstaande gegevens zijn verkregen uit daadwerkelijke meting, om ervoor te zorgen dat de prestaties niet lager zijn dan die van hetzelfde type serieproducten
Model | ZM1-(63~160) | ZM2-(100~280) | ZM3-(175~400) | ZM6-(400~750) | ZM8-(600~1000) | ZM11-(700~1300) | ZM16-(1400~2400) | ZM31-(2500~5000) | ZM70-(5000~7000) | ZM100-(6300~10000) |
Verplaatsing (ml/r) | 64~159 | 113~276 | 181~380 | 397~754 | 617~1000 | 682~1301 | 1413~2267 | 2553~4828 | 4946~7122 | 6758~10016 |
Nominale druk (Mpa) | 16~14 | 16~12 | 16~12 | 16~14 | 16~12 | 16~14 | 16~14 | 18~14 | 16~14 | 16~14 |
Max.druk (Mpa | 22~20 | 22~18 | 22~18 | 22~18 | 20~18 | 22~18 | 22~18 | 25~20 | 22~20 | 22~20 |
Nominaal koppel (Nm) | 150~326 | 264~484 | 424~667 | 939~1561 | 1444~1755 | 1596~2664 | 3343~4693 | 6722~9887 | 11450~14427 | 15301~19843 |
Eenheid koppel (Nm/Mpa | 9~23 | 17~40 | 26~56 | 59~111 | 90~146 | 101~192 | 209~335 | 373~706 | 716~1030 | 956~1417 |
Maximale snelheid (omw/min) | 450~280 | 350~280 | 350~250 | 320~280 | 280~200 | 280~200 | 250~180 | 200~160 | 125~100 | 100~80 |
Nominaal vermogen (KW) | 6~8 | 8~12 | 13~15 | 27~31 | 36~31 | 40~47 | 74~75 | 120~141 | 120~121 | 128~133 |
Neem bij vragen contact op met onze klantenservice. Tijdens het aankoopproces kunnen wij aan al uw wensen voldoen. Kijk voor hydraulische apparatuur naar: Blinceik |
Copyright © 2021 Dongguan Blince Machinery& Electronics Co., Ltd. - Alle rechten voorbehouden.