대체:
댄포스: OMH
맥스마: MAH
중&S: MH MLHH
콘크리트 펌프 유압 모터 응용 프로그램:
브러시 커터
풀 베는 사람
헤이레스팅 장비
임업 장비
잔디 장비
유형 | 옴 | 옴 | 옴 | 옴 | 옴 | |
배기량(cc/rev) | 203.2 | 255.9 | 316.5 | 406.4 | 489.2 | |
최대 토크 | 계속 | 510 | 621 | 740 | 850 | 830 |
인터 | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
최대 압력 | 계속 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15.5 | 12.5 |
인터 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
최대 속도 비율 | 계속 | 366 | 290 | 236 | 183 | 155 |
인터 | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
최대 흐름 | 계속 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
인터 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
무게 (킬로그램) | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.3 | 13.0 |
저작권 © 2021 동관 블린스 기계& 전자(주) - All Rights Reserved.