고정 변위가 있는 사축 설계의 액시얼 피스톤 장치, 개방 또는 폐쇄 회로에서 정수압 드라이브의 펌프 또는 모터로 사용하기 위한 것입니다.
펌프로 작동하는 경우 유량은 구동 속도와 변위에 비례합니다.
모터로 작동하는 경우 출력 속도는 스위프 볼륨에 비례하고 변위에 반비례합니다.
출력 토크는 고압측과 저압측 사이의 압력 강하에 따라 증가합니다.
Blince A2F A2FO/M 피스톤 펌프의 특성:
1. 원본과 완전히 호환됩니다.
2.Self-centering 구면 제어 영역은 토크 프리 실린더 베어링을 허용합니다.
3. 낮은 주변 속도 및 고효율.
4. 견고한 구름 베어링은 긴 수명을 견뎌냅니다.
5. 레이디얼 하중을 수용할 수 있는 구동축.
6. 낮은 소음 수준.
7.ISO 표준 장착 플랜지/축 크기/포트 크기.
기술 매개변수(A2FO) | |||||||||
공칭 사양 | 16/23 | 28/32 | 45/56 | 63/80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 |
변위(ml/r) | 16/22.9 | 28.1/32 | 45.6/56.1 | 63/80.4 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 |
최대 속도(r/min) | 3150/2500 | 2500/2500 | 2240/2000 | 2000/1800 | 1800년 | 1600 | 1600 | 1450 | 1450 |
최대유량(L/min) | 49/56 | 78/69 | 100/110 | 123/141 | 158 | 167 | 196 | 228 | 255 |
최대 토크(Δp=35Mpa) N.m | 88/126 | 156/178 | 254/312 | 350/445 | 501 | 595 | 697 | 889 | 1001 |
최대토크(Δp=40Mpa) N.m | 100/144 | 178/204 | 290/356 | 400/508 | 572 | 680 | 796 | 1016 | 1144 |
최대 전력(Δp=35Mpa) KW | 30/33 | 41/46 | 59/65 | 74/84 | 95 | 100 | 116 | 136 | 152 |
최대 전력(Δp=40Mpa) KW | 34/38 | 47/53 | 68/75 | 84/96 | 108 | 114 | 133 | 155 | 174 |
질문이 있는 경우 고객 서비스에 문의하십시오. 구매 과정에서 귀하의 모든 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 유압 장비의 경우 다음을 찾으십시오. 블린스! |
저작권 © 2021 동관 블린스 기계& 전자(주) - All Rights Reserved.