Seri LD adalah salah satu jenis motor hidrolik piston radial torsi tinggi kecepatan rendah. Ini dapat diterapkan secara luas dalam industri perminyakan, industri kimia, pertambangan, pengiriman, mesin konstruksi, terutama untuk mesin cetak injeksi plastik, winch hidrolik, transmisi dll.
Kesetaraan: Intermot NHM, Calzoni STF MCR, JMDG, SAI
Model | Pemindahan | Tekanan | torsi | Kisaran kecepatan | ||
Dinilai | Maks | Dinilai | Nm/Mpa | |||
LD1-63 | 77 | 25 | 32 | 248 | 11 | 15-1500 |
LD1-80 | 91 | 25 | 32 | 335 | 13 | 15-1250 |
LD1-100 | 96 | 25 | 32 | 355 | 14 | 15-1000 |
LD1-110 | 113 | 25 | 32 | 419 | 17 | 15-1000 |
LD1-125 | 126 | 20 | 25 | 371 | 19 | 15-1000 |
LD1-140 | 138 | 20 | 25 | 410 | 20 | 15-1000 |
LD1160 | 156 | 16 | 20 | 376 | 24 | 15-1000 |
LD1-200 | 196 | 16 | 20 | 464 | 19 | 15-1000 |
LD 2 motor piston radial
Model | Pemindahan | Tekanan | torsi | Kisaran kecepatan | ||
Dinilai | Maks | Dinilai | Nm/Mpa | |||
LD2-100 | 113 | 25 | 32 | 419 | 17 | 15-1250 |
LD2-125 | 138 | 25 | 32 | 512 | 20 | 15-1250 |
LD2-150 | 159 | 25 | 32 | 588 | 24 | 15-1000 |
LD2-175 | 180 | 20 | 25 | 532 | 27 | 15-1000 |
LD2-200 | 207 | 20 | 25 | 611 | 31 | 8-800 |
LD2-250 | 235 | 16 | 20 | 556 | 35 | 8-630 |
LD2-280 | 276 | 16 | 20 | 653 | 41 | 8-500 |
LD3 motor piston radial
Model | Pemindahan | Tekanan | torsi | Kisaran kecepatan | ||
Dinilai | Maks | Dinilai | Nm/Mpa | |||
LD3-175 | 181 | 25 | 32 | 670 | 27 | 8-1000 |