La série LD est un type de moteur hydraulique à piston radial à couple élevé et à faible vitesse. Il peut être largement appliqué dans l'industrie pétrolière, l'industrie chimique, l'exploitation minière, l'expédition, la construction de machines, en particulier pour les machines de moulage par injection de plastique, les treuils hydrauliques, les transmissions, etc.
Equilvement: Intermot NHM, Calzoni STF MCR,JMDG,SAI
Modèle | Déplacement | Pression | Couple | Plage de vitesse | ||
Noté | Max | Noté | N.m/Mpa | |||
LD1-63 | 77 | 25 | 32 | 248 | 11 | 15-1500 |
LD1-80 | 91 | 25 | 32 | 335 | 13 | 15-1250 |
LD1-100 | 96 | 25 | 32 | 355 | 14 | 15-1000 |
LD1-110 | 113 | 25 | 32 | 419 | 17 | 15-1000 |
LD1-125 | 126 | 20 | 25 | 371 | 19 | 15-1000 |
LD1-140 | 138 | 20 | 25 | 410 | 20 | 15-1000 |
LD1-160 | 156 | 16 | 20 | 376 | 24 | 15-1000 |
LD1-200 | 196 | 16 | 20 | 464 | 19 | 15-1000 |
Moteur à pistons radiaux LD 2
Modèle | Déplacement | Pression | Couple | Plage de vitesse | ||
Noté | Max | Noté | N.m/Mpa | |||
LD2-100 | 113 | 25 | 32 | 419 | 17 | 15-1250 |
LD2-125 | 138 | 25 | 32 | 512 | 20 | 15-1250 |
LD2-150 | 159 | 25 | 32 | 588 | 24 | 15-1000 |
LD2-175 | 180 | 20 | 25 | 532 | 27 | 15-1000 |
LD2-200 | 207 | 20 | 25 | 611 | 31 | 8-800 |
LD2-250 | 235 | 16 | 20 | 556 | 35 | 8-630 |
LD2-280 | 276 | 16 | 20 | 653 | 41 | 8-500 |
LD3 moteur à pistons radiaux
Modèle | Déplacement | Pression | Couple | Plage de vitesse | ||
Noté | Max | Noté | N.m/Mpa | |||
LD3-175 | 181 | 25 | 32 | 670 | 27 | 8-1000 |