Remplace :
Danfoss : OMH
Maxma : MAH
M&S: MH MLHH
Application de moteur hydraulique de pompe concrète :
Débroussailleuses
Tondeuse
Matériel de repos
Matériel forestier
Équipement de gazon
Taper | OMH | OMH | OMH | OMH | OMH | |
Cylindrée (cc/tr) | 203.2 | 255,9 | 316,5 | 406.4 | 489.2 | |
Couple maxi | suite | 510 | 621 | 740 | 850 | 830 |
Inter | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
Pression maximale | suite | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15.5 | 12.5 |
Inter | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
Taux de vitesse maximum | suite | 366 | 290 | 236 | 183 | 155 |
Inter | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
Débit maximum | suite | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Inter | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Lester (kg) | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.3 | 13.0 |
Copyright © 2021 Dongguan Blince Machinery& Electronics Co., Ltd. - Tous droits réservés.