Application du produit:
Les moteurs hydrauliques Blince sont largement utilisés dans les machines agricoles, les machines de pêche, l'industrie du plastique, les mines et les machines de construction, spécialement adaptés aux applications à faible charge, telles que les machines de moulage par injection de plastique, les nettoyeurs, les coupe-herbe, les treuils, les convoyeurs, les balayeuses, les entraînements de balayeuses, Tarières, fraises, tondeuses et déchiqueteuses.
Caractéristiques:
1.Dispositifs de fabrication avancés pour le jeu d'engrenages Gerolor, qui utilisent une faible pression de démarrage, offrent un fonctionnement fluide et fiable et une efficacité élevée.
2. Le joint d'arbre peut supporter une pression élevée du dos et le moteur peut être utilisé en parallèle ou en série.
3. Conception spéciale dans le conducteur-lien et prolonge la durée de vie.
La conception 4.Special pour le système de distribution peut répondre à l'exigence de faible bruit de l'unité.
5. Volume compact et installation facile.
Série OMR/OMRS | ||||||||||
Taper | 36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 375 |
Déplacement géométrique (cm²/tour) | 36 | 51,7 | 81,5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194,5 | 253,5 | 317,5 | 381.4 |
Vitesse max. (tr/min)(suite) | 1250 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
Couple max. (N*m)(suite) | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
Puissance max. (kw)(suite) | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | dix | sept | 6 | 5 |
Perte de charge max. (MPa)(suite) | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | sept |
Débit max. (L/min)(suite) | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
poids (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | sept | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
*Vitesse nominale et couple nominal : valeur de sortie de la vitesse et du couple sous débit nominal et pression nominale ; *Pression continue : valeur maximale du moteur en fonctionnement continu ; | ||||||||||
Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service client. Pendant le processus d'achat, nous pouvons répondre à tous vos besoins. Pour les équipements hydrauliques, veuillez rechercher Blincé! |
Copyright © 2021 Dongguan Blince Machinery& Electronics Co., Ltd. - Tous droits réservés.