Balanaced siipityyppisen pumput ovat erinomaisia keskipitkän matalan paineen liikkuvan ja teollisissa sovelluksissa.
Käytettävissä, jossa on integroitu virtauksensäätöventtiileillä yksinkertaistaa järjestelmän suunnittelu ja asennus, nämä pumput ovat yleisesti käytetään pilotin ja apu- pumppuja monimutkaisia järjestelmiä, ja raskaiden kuorma-autojen ja testamenttia linja. Kompakti koko ja helppo palvelujärjestelmä mahdollisimman paljon laitteita suunnittelun joustavuutta.
ominaisuudet:
*Korkea suorituskyky
* Paine-tasapainottavat
* Alhainen Cose / Ecomomical
* Suunniteltu kestokäyttöistä
* Monipuolinen ja Low Noise
Sarja | Flow-koodi | Geometrinen tilavuus (ml / r) | kanssa kulumista estäviä hydrauliöljyä tai fosfaatti syöjä neste | vedellä glykolinestettä | vesi-öljyssä-emulsiot | |||
Max.pressure (MPa) | Max.speed (r / min) | Max.pressure (MPa) | Max.speed (r / min) | Max.pressure (MPa) | Max.speed (r / min) | |||
V10 | 1 | 3.3 | 17.2 | 4800 | 12.4 | 1800 | 10,3 | 1800 |
2 | 6.6 | 4500 | ||||||
3 | 9,8 | 4000 | ||||||
4 | 13.1 | 3400 | ||||||
5 | 16.4 | 3200 | ||||||
6 | 19.5 | 15.2 | 3000 | 10,9 | ||||
7 | 22.8 | 13.8 | 2800 | |||||
V20 | 6 | 19.5 | 17.2 | 3400 | 12.4 | 1800 | 10,9 | 1800 |
7 | 22.8 | 3000 | ||||||
8 | 26.5 | 2800 | ||||||
9 | 29,7 | |||||||
10 | 30.0 | |||||||
11 | 36.4 | 2500 | 10,9 | 9,3 | ||||
12 | 39 | 15.2 | 2400 | |||||
13 | 42.4 | |||||||
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Ostoprosessin aikana, voimme täyttää kaikki tarpeet. Hydrauliset laitteet, ota etsiä Blince! |
Copyright © 2021 Dongguan Blince Machinery& Elektroniikka Co, Ltd - Kaikki oikeudet pidätetään.